2023-2024
1

1

7

10

8

5

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stambulo „Fenerbahce“ | 22 | 7 |
| 2 | Pirėjo „Olympiakos“ | 20 | 11 |
| 3 | Madrido „Real“ | 20 | 11 |
| 4 | „Valencia“ | 20 | 11 |
| 5 | Tel Avivo „Hapoel“ | 17 | 11 |
| 6 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 17 | 13 |
| 7 | „Barcelona“ | 17 | 13 |
| 8 | Kauno „Žalgiris“ | 17 | 14 |
| 9 | „Monaco“ | 17 | 14 |
| 10 | Atėnų „Panathinaikos“ | 17 | 14 |
| 11 | „BC Dubai“ | 16 | 14 |
| 12 | Milano „Olimpia“ | 15 | 15 |
| 13 | Tel Avivo „Maccabi“ | 14 | 15 |
| 14 | Miuncheno „Bayern“ | 13 | 18 |
| 15 | Bolonijos „Virtus“ | 13 | 18 |
| 16 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 12 | 19 |
| 17 | Belgrado „Partizan“ | 10 | 20 |
| 18 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 10 | 21 |
| 19 | Vitorijos „Baskonia“ | 9 | 22 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 8 | 23 |
10

8

10

2

1

36

3

13

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.