
Berlyno ALBA
Sterling Damarco Brown | 20:47 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gabriele Procida | 19:28 | 3-10 | 2-7 | 4-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Matteo Spagnolo | 22:57 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Malte Delow | 11:51 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Jonas Mattisseck | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schneider | 17:19 | 7-10 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Matthew William Thomas | 23:52 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Krešimir Nikić | 4:2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Žiga Samar | 17:3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Louis Franklin Olinde | 23:58 | 3-6 | 0-2 | 5-5 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Johannes Thiemann | 24:46 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 1-9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Justin Barrus Bean | 13:57 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |

Vitorijos „Baskonia“
Markus Anthony Howard | 20:57 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Niccolò Mannion | 16:11 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sander Raieste | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Sedekerskis | 28:57 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 7-6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Vanja Marinković | 22:35 | 2-6 | 2-5 | 3-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Codi Tyree Miller-McIntyre | 26:51 | 6-11 | 3-7 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Daniel Díez de la Faya | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 4:51 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Khalifa Ababacar Diop | 14:19 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Maik-Kalev Kotsar | 18:11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Matthew Tyler Costello | 24:31 | 4-10 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke | 22:37 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 0-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“.