Belgrado „Crvena zvezda“
90

-
2024-01-18 21:00

Belgrado „Crvena zvezda“
| Stefan Lazarević | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ádám Hanga | 17:41 | 4-6 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Dejan Davidovac | 16:2 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Luka Mitrović | 23:44 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Branko Lazić | 24:26 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Michael Edward Tobey | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Bolomboy | 31:31 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Dalibor Ilić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rokas Giedraitis | 35:11 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Frederick Gillespie | 8:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yago Mateus dos Santos | 26:3 | 8-14 | 4-7 | 6-7 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| Javonte Dedrick Smart | 16:53 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |

Vitorijos „Baskonia“
| Markus Anthony Howard | 22:52 | 10-15 | 7-10 | 5-6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Sander Raieste | 3:44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseba Querejeta Martinez De Arenaza | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Sedekerskis | 19:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vanja Marinković | 27:52 | 5-10 | 5-9 | 3-4 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Codi Tyree Miller-McIntyre | 33:38 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Daniel Díez de la Faya | 7:30 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 14:25 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Khalifa Ababacar Diop | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maik-Kalev Kotsar | 6:36 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Matthew Tyler Costello | 31:33 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke | 32:29 | 5-8 | 0-2 | 3-3 | 7-5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“.