
Kauno „Žalgiris“
Keenan Cortez Evans | 25:1 | 5-11 | 1-4 | 7-7 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Lukas Lekavičius | 19:57 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Kevarrius Keshawn Hayes | 13:22 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rolands Šmits | 17:54 | 7-13 | 1-4 | 2-2 | 4-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Laurynas Birutis | 15:43 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tomas Dimša | 23:36 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Danielius Lavrinovičius | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brady Reece Manek | 14:51 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Arnas Butkevičius | 19:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edgaras Ulanovas | 25:28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Edmond Sumner | 13:2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Karolis Lukošiūnas | 11:41 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |

Pirėjo „Olympiakos“
Thomas Ryan Walkup | 29:18 | 9-13 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Moses Anthony Wright | 13:16 | 5-5 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Isaiah Andre Canaan | 20:4 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Michalis Lountzis | 7:4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moustapha-Falou Fall | 21:0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Konstantinos Papanikolaou | 27:39 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Ignas Brazdeikis | 9:56 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Alec Jeffrey Peters | 27:32 | 5-8 | 2-2 | 4-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Filip Petrušev | 20:33 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Lucas Clayton Sikma | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Tanoulis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaquielle O'Neal McKissic | 23:38 | 7-10 | 2-5 | 4-5 | 0-3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“.