
Atėnų „Panathinaikos“
Panagiotis Kalaitzakis | 5:3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dimitris Moraitis | 1:8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Roman Balcerowski | 5:9 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Konstantinos Sloukas | 27:20 | 5-10 | 3-6 | 1-1 | 0-5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Giannis Papapetrou | 7:5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdyn Jerian Grant | 30:22 | 7-10 | 3-5 | 4-5 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Kendrick Melvin Nunn | 21:44 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Mathias Michel Lessort | 29:42 | 5-8 | 0-0 | 7-9 | 3-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Marius Grigonis | 28:35 | 6-10 | 2-6 | 0-0 | 2-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Juan Alberto Hernangómez Geuer | 20:54 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Konstantinos Mitoglou | 21:50 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lefteris Mantzoukas | 1:8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vilerbano ASVEL
Deshaun Leroy Thomas | 19:39 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Charles Lombahe-Kahudi | 18:14 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joffrey Stéphane Morgan Lauvergne | 22:10 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Timothé Luwawu-Cabarrot | 19:26 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Edwin Pierre Jackson | 18:59 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nando Bruno Alfred Andre de Colo | 23:5 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Youssoupha Birima Fall | 17:46 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
David Maurice Lighty Jr. | 16:15 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mbaye N'Diaye | 21:55 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Noam Yaacov | 22:31 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“.