2023-2024
1

1

8

23

2

2

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tel Avivo „Hapoel“ | 10 | 4 |
| 2 | „Monaco“ | 9 | 5 |
| 3 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 9 | 5 |
| 4 | „Valencia“ | 9 | 5 |
| 5 | Atėnų „Panathinaikos“ | 9 | 5 |
| 6 | „Barcelona“ | 9 | 5 |
| 7 | Pirėjo „Olympiakos“ | 8 | 5 |
| 8 | Stambulo „Fenerbahce“ | 8 | 5 |
| 9 | Kauno „Žalgiris“ | 8 | 6 |
| 10 | Madrido „Real“ | 8 | 6 |
| 11 | Milano „Olimpia“ | 7 | 7 |
| 12 | Bolonijos „Virtus“ | 7 | 7 |
| 13 | „BC Dubai“ | 6 | 8 |
| 14 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 5 | 9 |
| 15 | Vitorijos „Baskonia“ | 5 | 9 |
| 16 | Belgrado „Partizan“ | 5 | 9 |
| 17 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 5 | 9 |
| 18 | Miuncheno „Bayern“ | 5 | 9 |
| 19 | Tel Avivo „Maccabi“ | 4 | 10 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 3 | 11 |
1

1

1

10

1

11

1

1

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.