2023-2024
12

10

4

4

3

2

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tel Avivo „Hapoel“ | 16 | 6 |
| 2 | „Valencia“ | 15 | 8 |
| 3 | Madrido „Real“ | 15 | 8 |
| 4 | „Barcelona“ | 15 | 8 |
| 5 | „Monaco“ | 15 | 8 |
| 6 | Stambulo „Fenerbahce“ | 14 | 7 |
| 7 | Pirėjo „Olympiakos“ | 14 | 8 |
| 8 | Atėnų „Panathinaikos“ | 14 | 9 |
| 9 | Kauno „Žalgiris“ | 13 | 10 |
| 10 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 13 | 10 |
| 11 | Bolonijos „Virtus“ | 11 | 11 |
| 12 | Milano „Olimpia“ | 11 | 12 |
| 13 | „BC Dubai“ | 10 | 13 |
| 14 | Tel Avivo „Maccabi“ | 9 | 14 |
| 15 | Vitorijos „Baskonia“ | 8 | 15 |
| 16 | Miuncheno „Bayern“ | 8 | 15 |
| 17 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 7 | 15 |
| 18 | Belgrado „Partizan“ | 7 | 16 |
| 19 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 6 | 17 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 6 | 17 |
17

15

1

4

2

1

6

17

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.