2023-2024
6

11

3

12

1

2

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stambulo „Fenerbahce“ | 19 | 7 |
| 2 | Pirėjo „Olympiakos“ | 17 | 9 |
| 3 | „Valencia“ | 17 | 10 |
| 4 | „Barcelona“ | 17 | 10 |
| 5 | Tel Avivo „Hapoel“ | 16 | 10 |
| 6 | Madrido „Real“ | 16 | 11 |
| 7 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 16 | 11 |
| 8 | Atėnų „Panathinaikos“ | 16 | 11 |
| 9 | Kauno „Žalgiris“ | 15 | 12 |
| 10 | „Monaco“ | 15 | 12 |
| 11 | Milano „Olimpia“ | 14 | 13 |
| 12 | „BC Dubai“ | 13 | 14 |
| 13 | Bolonijos „Virtus“ | 12 | 15 |
| 14 | Tel Avivo „Maccabi“ | 12 | 15 |
| 15 | Miuncheno „Bayern“ | 12 | 15 |
| 16 | Vitorijos „Baskonia“ | 9 | 18 |
| 17 | Belgrado „Partizan“ | 9 | 18 |
| 18 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 8 | 18 |
| 19 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 8 | 19 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 7 | 20 |
31

10

1

1

1

28

20

15

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.