2023-2024
3

6

12

21

1

1

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stambulo „Fenerbahce“ | 22 | 7 |
| 2 | „Valencia“ | 20 | 10 |
| 3 | Pirėjo „Olympiakos“ | 19 | 10 |
| 4 | Madrido „Real“ | 19 | 11 |
| 5 | Tel Avivo „Hapoel“ | 17 | 11 |
| 6 | Kauno „Žalgiris“ | 17 | 13 |
| 7 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 17 | 13 |
| 8 | „Barcelona“ | 17 | 13 |
| 9 | „Monaco“ | 16 | 14 |
| 10 | Atėnų „Panathinaikos“ | 16 | 14 |
| 11 | „BC Dubai“ | 15 | 14 |
| 12 | Milano „Olimpia“ | 15 | 15 |
| 13 | Tel Avivo „Maccabi“ | 14 | 15 |
| 14 | Bolonijos „Virtus“ | 13 | 17 |
| 15 | Miuncheno „Bayern“ | 13 | 17 |
| 16 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 11 | 18 |
| 17 | Belgrado „Partizan“ | 9 | 20 |
| 18 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 9 | 21 |
| 19 | Vitorijos „Baskonia“ | 9 | 21 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 8 | 22 |
3

15

7

16

4

1

1

14

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.