2025-2026
6

3

5

2

13

1

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirėjo „Olympiakos“ | 26 | 12 |
| 2 | „Valencia“ | 25 | 13 |
| 3 | Madrido „Real“ | 24 | 14 |
| 4 | Stambulo „Fenerbahce“ | 24 | 14 |
| 5 | Kauno „Žalgiris“ | 23 | 15 |
| 6 | Tel Avivo „Hapoel“ | 23 | 15 |
| 7 | Atėnų „Panathinaikos“ | 22 | 16 |
| 8 | „Monaco“ | 22 | 16 |
| 9 | „Barcelona“ | 21 | 17 |
| 10 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 21 | 17 |
| 11 | „BC Dubai“ | 19 | 19 |
| 12 | Tel Avivo „Maccabi“ | 18 | 20 |
| 13 | Miuncheno „Bayern“ | 17 | 21 |
| 14 | Milano „Olimpia“ | 17 | 21 |
| 15 | Belgrado „Partizan“ | 16 | 22 |
| 16 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 15 | 23 |
| 17 | Bolonijos „Virtus“ | 14 | 24 |
| 18 | Vitorijos „Baskonia“ | 13 | 25 |
| 19 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 12 | 26 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 8 | 30 |
1

10

10

11

6

5

5

2

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.