2023-2024
1

1

1

1

3

5

| # | P | PR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tel Avivo „Hapoel“ | 11 | 4 |
| 2 | „Valencia“ | 10 | 5 |
| 3 | „Barcelona“ | 10 | 5 |
| 4 | Stambulo „Fenerbahce“ | 9 | 5 |
| 5 | „Monaco“ | 9 | 6 |
| 6 | Kauno „Žalgiris“ | 9 | 6 |
| 7 | Belgrado „Crvena zvezda“ | 9 | 6 |
| 8 | Atėnų „Panathinaikos“ | 9 | 6 |
| 9 | Madrido „Real“ | 9 | 6 |
| 10 | Pirėjo „Olympiakos“ | 8 | 6 |
| 11 | Milano „Olimpia“ | 8 | 7 |
| 12 | „BC Dubai“ | 7 | 8 |
| 13 | Bolonijos „Virtus“ | 7 | 8 |
| 14 | Belgrado „Partizan“ | 6 | 9 |
| 15 | Paryžiaus „Paris Basketball“ | 5 | 10 |
| 16 | Tel Avivo „Maccabi“ | 5 | 10 |
| 17 | Vitorijos „Baskonia“ | 5 | 10 |
| 18 | Stambulo „Anadolu Efes“ | 5 | 10 |
| 19 | Miuncheno „Bayern“ | 5 | 10 |
| 20 | Vilerbano ASVEL | 3 | 12 |
1

5

2

1

7

11

10

20

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.