Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Neocartes Shorts II | 11:21 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Panagiotis Kalaitzakis | 5:20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cedi Osman | 17:14 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Richaun Diante Holmes | 13:42 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Konstantinos Sloukas | 27:9 | 4-12 | 2-3 | 8-8 | 2-2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 |
Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 11:41 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexandros Samodurov | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdyn Jerian Grant | 23:6 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Kendrick Melvin Nunn | 24:35 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Juan Alberto Hernangómez Geuer | 35:5 | 9-14 | 3-7 | 6-7 | 5-3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Konstantinos Mitoglou | 17:51 | 4-10 | 2-4 | 1-1 | 6-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Ömer Faruk Yurtseven | 12:56 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Xavier Punter Jr. | 25:6 | 3-8 | 2-6 | 5-5 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Myles Alexander Cale | 11:54 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Miles Benjamin Norris | 12:25 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Jan Veselý | 17:32 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Darío Brizuela Arrieta | 6:38 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tomáš Satoranský | 17:56 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 19:26 | 2-5 | 1-1 | 8-10 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Youssoupha Birima Fall | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Laprovíttola Stolbizer | 22:30 | 5-9 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
William Dalen Clyburn | 28:34 | 9-14 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Tornike Shengelia | 25:22 | 6-8 | 2-4 | 3-3 | 2-3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Joel Parra i López | 12:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.