Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 23:14 | 6-14 | 4-11 | 4-5 | 0-1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Léopold Cavalière | 9:57 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 17:57 | 2-10 | 2-7 | 1-1 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Joël Ayayi | 11:53 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Allan Julien Dokossi | 12:0 | 1-1 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Mouhamed Faye | 13:34 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Jeremy Morgan | 20:52 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ismaël Bako | 14:26 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Amadou-Amath Garvey M'Baye | 19:28 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Billy Yakuba Ouattara | 19:2 | 2-5 | 1-3 | 3-6 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Daulton Craig Hommes | 20:30 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Derek Xavier Willis | 17:7 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Vildoza | 19:28 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Carsen Cade Edwards | 20:26 | 3-11 | 1-7 | 4-4 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Alessandro Pajola | 19:56 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Saliou Niang | 21:57 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 2-6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Alen Smailagić | 18:34 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Brandon Charles Malik Taylor | 3:53 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Derrick Samuel Alston Jr. | 16:43 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Daniel Lorenzo Hackett | 19:47 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Matthew Garnell Morgan | 19:56 | 8-13 | 3-7 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Aliou Diarra | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Johannes Jallow | 17:59 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mouhamet Rassoul Diouf | 21:21 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.