Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey Anthony Lyles | 17:50 | 2-5 | 1-2 | 7-8 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
David Krämer | 23:59 | 3-8 | 3-7 | 0-2 | 0-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Facundo Campazzo Avedano | 20:26 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Chukwuma Julian Okeke | 22:10 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Mario Hezonja | 18:28 | 3-11 | 0-6 | 5-6 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Izan Almansa Pérez | 5:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gabriel Alejandro Deck | 21:32 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bruno Afonso David Fernandes | 17:54 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Walter Samuel Tavares da Veiga | 16:50 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Sergio Llull Melià | 15:13 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Andrés Rafael Feliz Sarita | 19:34 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Gunārs Grīnvalds | 0:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary Todd Seljaas | 21:11 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Adam Atamna | 13:46 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Melvin Pierre Ajinça | 5:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bodian Massa | 19:12 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 1-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Edwin Pierre Jackson | 24:24 | 6-12 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
David Maurice Lighty Jr. | 22:19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mbaye N'Diaye | 18:5 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Glynn Juwan Watson Jr. | 21:39 | 2-10 | 1-6 | 6-6 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Bastien Vautier | 12:16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Armel Traoré | 21:44 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mehdy-Sofian Ngouama | 19:42 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.