


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Xavier Punter Jr. | 27:1 | 10-15 | 2-5 | 5-5 | 0-1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Juan Ignacio Marcos | 8:15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Alexander Cale | 17:53 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Miles Benjamin Norris | 5:9 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jan Veselý | 18:45 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Darío Brizuela Arrieta | 9:27 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Tomáš Satoranský | 24:45 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 17:40 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Youssoupha Birima Fall | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dalen Clyburn | 27:23 | 6-9 | 4-6 | 3-5 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Tornike Shengelia | 29:56 | 4-11 | 0-2 | 4-5 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Joel Parra i López | 13:46 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 12:5 | 6-8 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 16:32 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Josep Puerto Guaita | 23:26 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Nathan Donald Reuvers | 13:49 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Jaime Pradilla Gayán | 22:5 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 18:19 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Omari Kamau Moore | 26:0 | 8-12 | 2-5 | 3-4 | 1-3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Neal Omar Sako | 22:30 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Darius Jamar Thompson | 21:41 | 7-11 | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Matthew Tyler Costello | 19:27 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Isaac Nogués-González | 1:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Michael Sestina | 2:9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.