Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Hadji Omar Brancou Badio | 20:23 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Kameron Milton Allante Taylor | 21:9 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 0-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Josep Puerto Guaita | 10:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Donald Reuvers | 20:34 | 5-9 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Jaime Pradilla Gayán | 22:14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sergio de Larrea Asenjo | 14:20 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Xabier López-Arostegui Eskauriaza | 8:31 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Omari Kamau Moore | 22:27 | 7-10 | 3-5 | 5-9 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Neal Omar Sako | 18:22 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Darius Jamar Thompson | 22:50 | 5-13 | 1-7 | 2-2 | 2-4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Matthew Tyler Costello | 18:50 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnathan Landus Motley Harvey | 19:4 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Christopher James Jones Jr. | 25:43 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 |
Antonio Davon Blakeney | 22:58 | 6-12 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Elijah Brigham Bryant | 33:1 | 5-8 | 2-4 | 4-5 | 2-4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Bar Timor | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Cameron Ennis McIntyre | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Anthony Malcolm | 8:49 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tai Osazeeonamen Odiase | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasilije Micić | 29:29 | 9-15 | 2-6 | 4-4 | 0-1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Ishmail Carzell Wainright | 25:9 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Akinfayoshe Daniel Oturu | 25:12 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Tomer Ginat | 10:35 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.