Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey Anthony Lyles | 20:6 | 7-10 | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
David Krämer | 13:33 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Facundo Campazzo Avedano | 24:42 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Chukwuma Julian Okeke | 21:9 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mario Hezonja | 16:10 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Théo Louis Maledon | 14:15 | 4-7 | 1-3 | 7-7 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Gabriel Alejandro Deck | 23:34 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Destiny Usman Garuba Alari | 6:42 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bruno Afonso David Fernandes | 5:17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Walter Samuel Tavares da Veiga | 26:46 | 7-8 | 0-0 | 5-5 | 2-6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Sergio Llull Melià | 12:45 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Andrés Rafael Feliz Sarita | 15:1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlik Anthony Jones | 31:38 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Miikka Oliveri Muurinen | 3:29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duane Eddy Washington Jr. | 13:41 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Dylan Osetkowski | 24:18 | 2-5 | 1-2 | 6-6 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanja Marinković | 20:18 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Aleksej Pokuševski | 4:9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sterling Damarco Brown | 29:9 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 22:29 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Arijan Lakić | 5:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabari Ali Parker | 24:49 | 8-12 | 3-5 | 4-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Tyrique Daniel Jones | 20:18 | 1-2 | 0-0 | 3-8 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.