Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Dangubić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dwayne Lee Bacon Jr. | 28:56 | 8-14 | 0-4 | 4-7 | 0-6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Abass Awudu Abass | 9:58 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Klemen Prepelič | 30:5 | 1-3 | 1-3 | 3-6 | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Dāvis Bertāns | 23:49 | 3-11 | 2-7 | 3-3 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Justin Lamar Anderson | 14:55 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mfiondu Tshimanga Kabengele | 25:55 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 2-11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
McKinley Wright IV | 32:7 | 3-6 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Filip Petrušev | 23:11 | 7-12 | 2-3 | 7-7 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Danilo Anđušić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenan Kamenjaš | 4:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taran Armstrong | 6:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Xavier Punter Jr. | 21:49 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Juan Ignacio Marcos | 18:11 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Myles Alexander Cale | 21:18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miles Benjamin Norris | 3:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Veselý | 15:16 | 1-4 | 0-0 | 7-8 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Darío Brizuela Arrieta | 19:58 | 7-14 | 4-9 | 1-2 | 0-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Tomáš Satoranský | 20:2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 12:36 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
William Dalen Clyburn | 18:42 | 3-8 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Tornike Shengelia | 25:2 | 7-13 | 1-2 | 4-5 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
Sayon Keita | 4:26 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Joel Parra i López | 19:15 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2-6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.