


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niccolò Mannion | 3:36 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinn Alistair Ellis | 27:36 | 5-7 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Devin Rydale Booker | 25:30 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Leandro Nicolás Bolmaro | 29:47 | 10-15 | 2-3 | 9-11 | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| Armoni Daetrell Brooks | 17:44 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Giampaolo Ricci | 22:48 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| Diego Flaccadori | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Gudurić | 18:49 | 1-6 | 1-5 | 4-4 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Ousmane Movumbu Diop | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shavon O'Day Stokholm Shields | 26:45 | 3-10 | 1-5 | 4-7 | 1-4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Bryant Kevin Dunston Jr. | 10:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nathan Michael Sestina | 16:56 | 3-8 | 0-5 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 17:21 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 19:51 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nathan Donald Reuvers | 20:45 | 2-5 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Jaime Pradilla Gayán | 23:22 | 4-5 | 1-2 | 4-4 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 10:24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Xabier López-Arostegui Eskauriaza | 11:8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 19:3 | 4-12 | 2-7 | 8-8 | 0-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Omari Kamau Moore | 18:15 | 5-6 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Neal Omar Sako | 13:5 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Darius Jamar Thompson | 21:27 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Matthew Tyler Costello | 22:48 | 3-7 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Isaac Nogués-González | 2:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.