


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 17:20 | 6-14 | 1-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 23:37 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Josep Puerto Guaita | 13:11 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Nathan Donald Reuvers | 24:36 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jaime Pradilla Gayán | 23:47 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Xabier López-Arostegui Eskauriaza | 3:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 19:8 | 3-11 | 1-5 | 5-5 | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Omari Kamau Moore | 20:34 | 0-4 | 0-1 | 7-8 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Neal Omar Sako | 8:55 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Darius Jamar Thompson | 19:26 | 4-10 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Matthew Tyler Costello | 22:42 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 2-3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Isaac Nogués-González | 3:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Linwood Bacot Jr. | 13:8 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| James Metecan Birsen | 1:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Manson Baldwin IV | 23:38 | 5-9 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Scottie Jordan Wilbekin | 18:37 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Nicolò Melli | 20:12 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Talen Jalee Horton-Tucker | 24:30 | 6-10 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Tarık Biberović | 18:57 | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Onuralp Bitim | 4:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Olli Axel Jantunen | 20:29 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Devon Howard Hall | 22:27 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bonzie Alexander Colson II | 18:59 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Khem Xavier Birch | 12:45 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.