


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 17:15 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 25:22 | 7-10 | 3-4 | 2-2 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Josep Puerto Guaita | 9:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathan Donald Reuvers | 20:32 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Jaime Pradilla Gayán | 19:45 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Xabier López-Arostegui Eskauriaza | 4:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 19:51 | 1-6 | 1-5 | 4-4 | 0-2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Omari Kamau Moore | 22:2 | 5-9 | 1-2 | 4-4 | 2-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Neal Omar Sako | 17:5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 17:58 | 4-10 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Matthew Tyler Costello | 22:38 | 3-6 | 2-5 | 0-2 | 1-4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Isaac Nogués-González | 2:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Lee Bacon Jr. | 29:18 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Abass Awudu Abass | 0:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klemen Prepelič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Bertāns | 18:39 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Rejean Ellis | 27:18 | 6-12 | 3-6 | 3-4 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| Justin Lamar Anderson | 14:55 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kosta Kondić | 19:39 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Mfiondu Tshimanga Kabengele | 28:58 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 3-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Taran Armstrong | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKinley Wright IV | 29:25 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Filip Petrušev | 30:21 | 7-10 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| Kenan Kamenjaš | 1:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.