


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Anthony Lyles | 24:43 | 4-11 | 1-2 | 5-6 | 1-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| David Krämer | 9:22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Abalde Díaz | 17:43 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Facundo Campazzo Avedano | 19:4 | 3-4 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Gabriele Procida | 7:45 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mario Hezonja | 14:15 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Théo Louis Maledon | 21:48 | 5-8 | 1-3 | 4-4 | 1-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Gabriel Alejandro Deck | 20:45 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Destiny Usman Garuba Alari | 16:50 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Walter Samuel Tavares da Veiga | 22:48 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 0-9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Sergio Llull Melià | 16:55 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andrés Rafael Feliz Sarita | 8:2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Linwood Bacot Jr. | 18:9 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| James Metecan Birsen | 8:17 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wade Manson Baldwin IV | 20:52 | 4-13 | 0-3 | 6-7 | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Scottie Jordan Wilbekin | 15:57 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nicolò Melli | 14:40 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Talen Jalee Horton-Tucker | 22:46 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Tarık Biberović | 24:22 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Onuralp Bitim | 11:7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mikael Olli Axel Jantunen | 13:36 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Devon Howard Hall | 24:2 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Bonzie Alexander Colson II | 15:31 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Khem Xavier Birch | 10:41 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.