


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 23:51 | 4-15 | 3-8 | 6-6 | 2-3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Léopold Cavalière | 8:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Justin Robinson | 16:9 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 20:33 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Joël Ayayi | 5:27 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Allan Julien Dokossi | 12:5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Mouhamed Faye | 19:11 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Jeremy Morgan | 21:23 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 18:56 | 1-5 | 1-4 | 4-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Billy Yakuba Ouattara | 15:55 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Daulton Craig Hommes | 16:42 | 3-5 | 1-3 | 4-5 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Derek Xavier Willis | 21:4 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 14:56 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 24:40 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 0-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Josep Puerto Guaita | 17:25 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Nathan Donald Reuvers | 21:25 | 1-5 | 1-4 | 7-8 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Jaime Pradilla Gayán | 26:59 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 17:12 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Omari Kamau Moore | 19:26 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Neal Omar Sako | 9:48 | 2-3 | 0-0 | 1-6 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Darius Jamar Thompson | 21:10 | 4-9 | 3-7 | 2-3 | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Yankuba Sima Fatty | 8:47 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Braxton Key | 13:1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Isaac Nogués-González | 5:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.