


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 17:11 | 6-9 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 18:3 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Josep Puerto Guaita | 21:57 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 2-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nathan Donald Reuvers | 19:4 | 4-7 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Jaime Pradilla Gayán | 20:0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Key | 13:14 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 22:49 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Omari Kamau Moore | 23:53 | 5-10 | 0-2 | 3-3 | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Neal Omar Sako | 13:25 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Darius Jamar Thompson | 16:7 | 4-10 | 1-3 | 3-3 | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Matthew Tyler Costello | 14:17 | 1-1 | 1-1 | 4-6 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Leon da Silva | 14:36 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Niels Frank Jr. Giffey | 19:7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Johannes Voigtmann | 12:47 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Kratzer | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justinian Jessup | 19:8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Vladimir Lučić | 22:6 | 3-10 | 1-5 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Andreas Obst | 24:25 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stefan Jović | 15:45 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Justus Hollatz | 15:52 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Isiaha Tyrin Mike | 22:5 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Spencer Gray Dinwiddie | 22:44 | 3-10 | 1-7 | 5-6 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Wenyen Makuac Gabriel | 11:25 | 4-4 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.