


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 27:51 | 7-14 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 2:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Sloukas | 24:33 | 2-5 | 2-5 | 6-6 | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 5:9 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holdyn Jerian Grant | 29:7 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Kendrick Melvin Nunn | 33:16 | 10-19 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Vasilis Toliopoulos | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 14:17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Marius Grigonis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 38:52 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 0-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Konstantinos Mitoglou | 13:18 | 5-8 | 0-3 | 2-2 | 1-5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Ömer Faruk Yurtseven | 11:15 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 15:13 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 27:33 | 6-13 | 4-10 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Josep Puerto Guaita | 12:27 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nathan Donald Reuvers | 14:39 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Jaime Pradilla Gayán | 21:22 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 14:37 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Omari Kamau Moore | 24:50 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Neal Omar Sako | 14:28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Darius Jamar Thompson | 25:23 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 4-4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Matthew Tyler Costello | 20:7 | 1-9 | 1-9 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankuba Sima Fatty | 9:21 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.