


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 23:59 | 6-15 | 2-4 | 2-3 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Léopold Cavalière | 9:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Robinson | 16:1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 17:12 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jared Rhoden | 22:7 | 6-10 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Lamar Brandon Stevens | 23:7 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Joël Ayayi | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Julien Dokossi | 16:58 | 7-8 | 0-0 | 0-2 | 5-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mouhamed Faye | 17:17 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Jeremy Morgan | 13:1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 21:43 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Daulton Craig Hommes | 18:38 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Xavier Punter Jr. | 30:3 | 8-16 | 3-7 | 2-2 | 1-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Juan Ignacio Marcos | 7:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Alexander Cale | 13:3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Miles Benjamin Norris | 12:13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Darío Brizuela Arrieta | 19:6 | 7-13 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Tomáš Satoranský | 23:54 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 19:32 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| Youssoupha Birima Fall | 15:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| William Dalen Clyburn | 25:56 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 1-11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Sayon Keita | 1:8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Kusturica | 1:8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Parra i López | 30:29 | 4-7 | 0-2 | 3-3 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.