


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Benjamin Milton | 1:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Duane Eddy Washington Jr. | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Osetkowski | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanja Marinković | 1:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling Damarco Brown | 1:0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 1:0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arijan Lakić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Ali Parker | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Afonso David Fernandes | 1:0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nicholas William Calathes | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Daniel Jones | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Vildoza | 1:0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carsen Cade Edwards | 1:0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alessandro Pajola | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saliou Niang | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alen Smailagić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Samuel Alston Jr. | 1:0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Lorenzo Hackett | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Garnell Morgan | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aliou Fadiala Diarra | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Johannes Jallow | 1:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamet Rassoul Diouf | 1:0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nicola Akele | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.