


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Anthony Lyles | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Krämer | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Abalde Díaz | 2:0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Facundo Campazzo Avedano | 2:0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chukwuma Julian Okeke | 2:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Hezonja | 2:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Théo Louis Maledon | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Alejandro Deck | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destiny Usman Garuba Alari | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Samuel Tavares da Veiga | 2:0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio Llull Melià | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksii Len | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 2:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léopold Cavalière | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Rhoden | 0:0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lamar Brandon Stevens | 2:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joël Ayayi | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Julien Dokossi | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamed Faye | 2:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo André Shahrvin | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Morgan | 2:0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 2:0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Billy Yakuba Ouattara | 0:0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.