


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 5:21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 4:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 24:6 | 4-12 | 0-6 | 5-5 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Richaun Diante Holmes | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Sloukas | 18:44 | 1-7 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 21:0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Holdyn Jerian Grant | 26:55 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Kendrick Melvin Nunn | 35:50 | 11-17 | 3-9 | 7-7 | 3-2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 19:17 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 20:33 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Mitoglou | 6:27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ömer Faruk Yurtseven | 17:10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Ryan Walkup | 25:18 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Frank Bryan Ntilikina | 8:53 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Giannoulis Larentzakis | 0:8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Morris | 17:25 | 1-5 | 0-2 | 6-9 | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Aleksandar Sashkov Vezenkov | 33:44 | 8-15 | 4-8 | 4-4 | 2-7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Konstantinos Papanikolaou | 18:4 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Tyler Quincy Dorsey | 28:24 | 7-13 | 3-8 | 4-4 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| Alec Jeffrey Peters | 6:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Milutinov | 25:58 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Konstantinos Ndubuisi Antetokounmpo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donta Hall | 14:2 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Evan Mehdi Fournier | 21:48 | 0-5 | 0-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.