


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Linwood Bacot Jr. | 10:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| James Metecan Birsen | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Manson Baldwin IV | 22:30 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Nicolò Melli | 24:41 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Talen Jalee Horton-Tucker | 18:44 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Melih Mahmutoğlu | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Elliot Boston Jr. | 14:17 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Tarık Biberović | 20:31 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 1-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mikael Olli Axel Jantunen | 14:38 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Devon Howard Hall | 27:8 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Khem Xavier Birch | 25:22 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Nando Bruno Alfred Andre de Colo | 21:37 | 4-9 | 2-5 | 6-7 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 20:19 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 21:59 | 4-9 | 2-3 | 3-5 | 4-4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Josep Puerto Guaita | 18:12 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Nathan Donald Reuvers | 24:49 | 7-13 | 1-3 | 2-4 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Jaime Pradilla Gayán | 21:42 | 4-6 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 9:1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Braxton Ellis Key | 11:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 24:47 | 5-15 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Omari Kamau Moore | 12:14 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Neal Omar Sako | 6:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darius Jamar Thompson | 13:39 | 0-6 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Matthew Tyler Costello | 14:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.