


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenad Dimitrijević | 26:21 | 4-9 | 0-1 | 4-6 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Oscar Leon da Silva | 17:16 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Xavier Andrew Rathan-Mayes | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels Frank Jr. Giffey | 7:6 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Johannes Voigtmann | 11:15 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Leon Kratzer | 4:47 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Justinian Jessup | 18:12 | 6-9 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Vladimir Lučić | 30:51 | 4-10 | 1-5 | 10-10 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Andreas Obst | 27:46 | 3-11 | 1-7 | 5-5 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Justus Hollatz | 12:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Isiaha Tyrin Mike | 29:0 | 5-10 | 3-6 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Wenyen Makuac Gabriel | 15:0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 23:8 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 27:3 | 8-13 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Nathan Donald Reuvers | 18:39 | 4-7 | 0-2 | 4-5 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Jaime Pradilla Gayán | 20:15 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 6:30 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Xabier López-Arostegui Eskauriaza | 12:57 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Braxton Ellis Key | 19:52 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 21:34 | 4-12 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Omari Kamau Moore | 11:3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neal Omar Sako | 7:17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 17:45 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Matthew Tyler Costello | 13:57 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.