


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 17:40 | 3-13 | 2-5 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Léopold Cavalière | 14:45 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Robinson | 22:20 | 5-13 | 1-6 | 2-4 | 0-3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 15:43 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Jared Rhoden | 24:17 | 6-11 | 3-7 | 4-6 | 1-0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 |
| Lamar Brandon Stevens | 20:58 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Allan Julien Dokossi | 9:10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mouhamed Faye | 13:29 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enzo André Shahrvin | 17:11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 13:7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Billy Yakuba Ouattara | 19:12 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Daulton Craig Hommes | 12:8 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Dangubić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Lee Bacon Jr. | 29:8 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0-4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Aleksa Avramović | 18:50 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Abass Awudu Abass | 24:35 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Klemen Prepelič | 4:14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Justin Lamar Anderson | 17:28 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Džanan Musa | 15:50 | 3-5 | 2-3 | 5-5 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Mfiondu Tshimanga Kabengele | 21:55 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Taran Armstrong | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKinley Wright IV | 28:12 | 1-7 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Filip Petrušev | 29:15 | 9-10 | 1-2 | 2-2 | 0-9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Kenan Kamenjaš | 10:33 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.