


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Marcos | 13:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Myles Alexander Cale | 23:33 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Miles Benjamin Norris | 22:21 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 5-4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jan Veselý | 7:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Darío Brizuela Arrieta | 22:44 | 6-14 | 2-8 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 21:50 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 3-5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Youssoupha Birima Fall | 5:55 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nicolás Laprovíttola Stolbizer | 19:40 | 4-13 | 2-9 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| William Dalen Clyburn | 25:51 | 1-9 | 0-5 | 7-10 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Tornike Shengelia | 20:29 | 4-5 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Nikola Kusturica | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Parra i López | 16:35 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 20:46 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Léopold Cavalière | 17:57 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Justin Robinson | 19:53 | 5-9 | 2-5 | 6-8 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 16:55 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Matthew Jared Rhoden | 25:8 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Lamar Brandon Stevens | 23:15 | 6-8 | 0-1 | 3-3 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Joël Ayayi | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Julien Dokossi | 18:36 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Mouhamed Faye | 16:7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jeremy Morgan | 14:42 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 14:56 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derek Xavier Willis | 11:45 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.