


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Marcos | 10:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Myles Alexander Cale | 19:4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Miles Benjamin Norris | 12:21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4-3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jan Veselý | 7:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Darío Brizuela Arrieta | 14:47 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 16:46 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Youssoupha Birima Fall | 5:55 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nicolás Laprovíttola Stolbizer | 16:30 | 4-12 | 2-9 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| William Dalen Clyburn | 20:14 | 0-5 | 0-3 | 5-6 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tornike Shengelia | 15:33 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Nikola Kusturica | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Parra i López | 11:4 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 15:38 | 7-11 | 3-6 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Léopold Cavalière | 11:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Justin Robinson | 15:1 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 13:28 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jared Rhoden | 18:20 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Lamar Brandon Stevens | 16:32 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Joël Ayayi | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Julien Dokossi | 13:24 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mouhamed Faye | 11:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy Morgan | 11:40 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 12:33 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derek Xavier Willis | 10:28 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.