


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Anthony Howard | 14:24 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mamadi Diakité | 25:23 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| Kobi Jordan Simmons | 20:49 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Markquis Morris Nowell | 9:46 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Rafael Villar Cornago | 3:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eugene Tanwa Omoruyi | 24:28 | 5-11 | 1-5 | 6-8 | 3-1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Timothé Baptiste Luwawu-Cabarrot | 20:26 | 3-9 | 2-5 | 5-7 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Landon Trent Forrest | 21:30 | 1-7 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Gytis Radzevičius | 21:36 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Abraham Juom Maker Bol | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Frisch | 23:9 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 4-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Stefan Joksimović | 14:40 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 19:17 | 6-13 | 1-6 | 8-8 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Léopold Cavalière | 17:31 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Justin Robinson | 20:25 | 6-13 | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Sebastián Esteban Herrera Kratzborn | 14:46 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Matthew Jared Rhoden | 20:2 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Lamar Brandon Stevens | 16:24 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Allan Julien Dokossi | 20:56 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Mouhamed Faye | 17:42 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jeremy Morgan | 13:32 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Billy Yakuba Ouattara | 15:40 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daulton Craig Hommes | 9:41 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Derek Xavier Willis | 14:4 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.