


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 24:24 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 4-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 20:43 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Josep Puerto Guaita | 17:37 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Nathan Donald Reuvers | 13:50 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Jaime Pradilla Gayán | 15:1 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 2:57 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Braxton Ellis Key | 23:25 | 5-7 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 21:51 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Omari Kamau Moore | 17:46 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Neal Omar Sako | 13:46 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Darius Jamar Thompson | 14:47 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Matthew Tyler Costello | 13:53 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Ryan Walkup | 20:52 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Frank Bryan Ntilikina | 11:26 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Tyson Christopher Ward | 23:38 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Monte Morris | 8:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandar Sashkov Vezenkov | 23:35 | 6-9 | 1-2 | 4-5 | 1-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Konstantinos Papanikolaou | 11:39 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyler Quincy Dorsey | 20:6 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Alec Jeffrey Peters | 16:16 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Nikola Milutinov | 16:27 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Donta Hall | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Daniel Jones | 23:33 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Evan Mehdi Fournier | 24:3 | 4-12 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.