


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlik Anthony Jones | 22:3 | 6-15 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Malik Benjamin Milton | 4:5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Osetkowski | 23:22 | 5-13 | 2-6 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Pokuševski | 11:6 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sterling Damarco Brown | 22:13 | 7-13 | 3-6 | 5-5 | 0-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Aleksa Radanov | 5:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 16:57 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Arijan Lakić | 15:2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Bruno Afonso David Fernandes Fernando | 17:47 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Nicholas William Calathes | 11:39 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 16:44 | 3-6 | 1-1 | 5-5 | 0-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 14:52 | 4-4 | 2-2 | 4-6 | 0-3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Josep Puerto Guaita | 15:8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Donald Reuvers | 12:6 | 2-5 | 0-2 | 4-6 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Jaime Pradilla Gayán | 14:50 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1-6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 17:51 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Braxton Ellis Key | 12:16 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Omari Kamau Moore | 13:16 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Neal Omar Sako | 11:46 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Darius Jamar Thompson | 12:9 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Matthew Tyler Costello | 9:2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.