


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Cole Williams-Goss | 27:20 | 6-15 | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Sylvain Francisco | 28:43 | 4-10 | 4-8 | 2-2 | 2-1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Moses Anthony Wright | 30:24 | 8-12 | 1-1 | 1-2 | 3-8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Ignas Brazdeikis | 20:3 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Dovydas Giedraitis | 8:59 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ąžuolas Tubelis | 28:15 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Maodo Sylvester Luis Lô | 7:56 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dustin Nathaniel Sleva | 15:0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Laurynas Birutis | 6:21 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnas Butkevičius | 20:21 | 3-3 | 2-2 | 4-5 | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Deividas Sirvydis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgaras Ulanovas | 6:38 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Xavier Punter Jr. | 31:52 | 6-10 | 2-3 | 2-4 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Juan Ignacio Marcos | 6:45 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Myles Alexander Cale | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Benjamin Norris | 15:12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Jan Veselý | 28:36 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Darío Brizuela Arrieta | 25:22 | 2-7 | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Tomáš Satoranský | 12:46 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 9:9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Youssoupha Birima Fall | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dalen Clyburn | 31:31 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Tornike Shengelia | 25:39 | 4-11 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Joel Parra i López | 13:8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.