


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Tyree Miller-McIntyre | 34:53 | 9-15 | 5-8 | 1-1 | 0-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Stefan Miljenović | 6:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Gladwyn Butler | 18:17 | 3-10 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Tyson Gregory Carter | 7:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikola Kalinić | 11:37 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ognjen Dobrić | 13:9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jasiel Rivero Fernández | 13:11 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ebuka Rufus Izundu | 13:51 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Joel Bolomboy | 12:30 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jordan Ifeanyi Nwora | 28:28 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Jesusemilore Talodabijesu Ojeleye | 14:14 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke | 26:14 | 1-1 | 0-0 | 6-6 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlik Anthony Jones | 29:21 | 8-12 | 3-3 | 7-7 | 2-2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Malik Benjamin Milton | 7:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Osetkowski | 23:4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Pokuševski | 8:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling Damarco Brown | 30:15 | 7-16 | 4-9 | 4-4 | 2-5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| Aleksa Radanov | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 32:53 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Arijan Lakić | 7:59 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tonye Frank Jekiri | 14:12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Bruno Afonso David Fernandes Fernando | 24:14 | 4-6 | 0-0 | 7-8 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Nicholas William Calathes | 21:25 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.