


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Tyree Miller-McIntyre | 26:7 | 8-13 | 4-7 | 1-1 | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Stefan Miljenović | 5:9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Gladwyn Butler | 12:31 | 3-8 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Tyson Gregory Carter | 7:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikola Kalinić | 9:2 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ognjen Dobrić | 10:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jasiel Rivero Fernández | 11:18 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ebuka Rufus Izundu | 6:54 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Joel Bolomboy | 11:48 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jordan Ifeanyi Nwora | 19:42 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Jesusemilore Talodabijesu Ojeleye | 13:4 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke | 16:56 | 1-1 | 0-0 | 6-6 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlik Anthony Jones | 21:3 | 8-12 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Malik Benjamin Milton | 7:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Osetkowski | 18:56 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Pokuševski | 8:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling Damarco Brown | 20:15 | 7-16 | 4-9 | 4-4 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| Aleksa Radanov | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 22:53 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Arijan Lakić | 7:59 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tonye Frank Jekiri | 10:33 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Bruno Afonso David Fernandes Fernando | 17:56 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Nicholas William Calathes | 13:48 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.