


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Tyree Miller-McIntyre | 15:50 | 4-9 | 2-6 | 4-4 | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Stefan Miljenović | 4:10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jared Gladwyn Butler | 8:9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyson Gregory Carter | 5:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nikola Kalinić | 7:23 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ognjen Dobrić | 6:40 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jasiel Rivero Fernández | 6:38 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ebuka Rufus Izundu | 5:55 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Joel Bolomboy | 7:22 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jesusemilore Talodabijesu Ojeleye | 8:8 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Ifeanyi Nwora | 11:51 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke | 11:57 | 4-5 | 1-2 | 5-6 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 9:30 | 4-6 | 2-3 | 7-8 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Léopold Cavalière | 10:31 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Justin Robinson | 10:30 | 3-7 | 0-2 | 5-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Matthew Jared Rhoden | 9:24 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Lamar Brandon Stevens | 5:58 | 3-5 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Joël Ayayi | 6:5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Allan Julien Dokossi | 6:44 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mouhamed Faye | 6:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enzo André Shahrvin | 6:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Morgan | 8:46 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadou-Amath Garvey M'Baye | 7:58 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Billy Yakuba Ouattara | 11:18 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.