


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 21:1 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 23:24 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Josep Puerto Guaita | 16:36 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nathan Donald Reuvers | 15:24 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Jaime Pradilla Gayán | 17:1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braxton Ellis Key | 21:54 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 24:54 | 8-13 | 2-7 | 4-4 | 0-1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Omari Kamau Moore | 13:22 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Neal Omar Sako | 12:27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 17:38 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Matthew Tyler Costello | 13:14 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Isaac Nogués-González | 3:5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 12:17 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 1:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 34:51 | 5-9 | 2-5 | 4-4 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Konstantinos Sloukas | 20:40 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Nigel Hayes-Davis | 33:16 | 8-16 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Holdyn Jerian Grant | 23:31 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Kendrick Melvin Nunn | 23:35 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Mathias Michel Lessort | 24:34 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 4:44 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Marius Grigonis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 21:9 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Konstantinos Mitoglou | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.