


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 16:23 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 15:52 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Josep Puerto Guaita | 14:8 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nathan Donald Reuvers | 10:17 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Jaime Pradilla Gayán | 14:16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braxton Ellis Key | 14:39 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 16:47 | 5-7 | 2-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Omari Kamau Moore | 10:11 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Neal Omar Sako | 12:27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 13:34 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Matthew Tyler Costello | 8:21 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Isaac Nogués-González | 3:5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 7:21 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 0:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 24:51 | 4-7 | 2-4 | 4-4 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Konstantinos Sloukas | 16:10 | 5-7 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Nigel Hayes-Davis | 23:16 | 6-10 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Holdyn Jerian Grant | 18:35 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Kendrick Melvin Nunn | 18:43 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mathias Michel Lessort | 21:23 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 4:44 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Marius Grigonis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 14:20 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Konstantinos Mitoglou | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.