


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élie-Franck Rey Okobo | 27:54 | 6-10 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Jaron Samuel Blossomgame | 27:7 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 2-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Daniel Theis | 17:58 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Alpha Saliou Diallo | 31:13 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Kevarrius Keshawn Hayes | 22:2 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| Juhann Mathieu Bégarin | 21:50 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Matthew Nelson Strazel | 26:33 | 4-9 | 3-6 | 3-5 | 2-4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Michael Perry James | 25:23 | 3-5 | 1-2 | 9-9 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Xavier Punter Jr. | 32:35 | 10-15 | 6-7 | 1-1 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
| Juan Ignacio Marcos | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Alexander Cale | 5:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miles Benjamin Norris | 20:11 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Jan Veselý | 26:48 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Darío Brizuela Arrieta | 21:53 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 13:2 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Juan Núñez García | 5:16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youssoupha Birima Fall | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dalen Clyburn | 34:36 | 4-13 | 4-10 | 1-3 | 1-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Tornike Shengelia | 19:49 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Joel Parra i López | 20:2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.