


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Dangubić | 3:44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksa Avramović | 15:45 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Abass Awudu Abass | 9:36 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klemen Prepelič | 15:18 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dāvis Bertāns | 22:18 | 6-14 | 5-11 | 0-0 | 1-6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Justin Lamar Anderson | 28:59 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Kosta Kondić | 4:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Džanan Musa | 29:49 | 6-13 | 0-3 | 9-10 | 3-6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Mfiondu Tshimanga Kabengele | 21:40 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 0-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| McKinley Wright IV | 25:36 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Filip Petrušev | 19:34 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 1-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kenan Kamenjaš | 3:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 23:5 | 7-13 | 4-8 | 2-2 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 15:59 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Josep Puerto Guaita | 21:14 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Nathan Donald Reuvers | 16:32 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jaime Pradilla Gayán | 14:44 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Braxton Ellis Key | 19:27 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 22:7 | 3-13 | 1-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Omari Kamau Moore | 16:0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Neal Omar Sako | 15:30 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Darius Jamar Thompson | 18:48 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Matthew Tyler Costello | 13:33 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Isaac Nogués-González | 3:1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.