


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Dangubić | 3:44 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksa Avramović | 12:54 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Abass Awudu Abass | 9:36 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klemen Prepelič | 9:27 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dāvis Bertāns | 14:50 | 6-14 | 5-11 | 0-0 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Justin Lamar Anderson | 22:17 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Kosta Kondić | 3:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Džanan Musa | 22:41 | 6-13 | 0-3 | 9-10 | 3-5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Mfiondu Tshimanga Kabengele | 16:37 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| McKinley Wright IV | 16:34 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Filip Petrušev | 14:44 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kenan Kamenjaš | 3:6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 16:59 | 7-12 | 4-7 | 2-2 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 12:14 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Josep Puerto Guaita | 14:45 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Nathan Donald Reuvers | 11:0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jaime Pradilla Gayán | 12:52 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Braxton Ellis Key | 13:15 | 2-8 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 15:45 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Omari Kamau Moore | 13:1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Neal Omar Sako | 12:38 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Darius Jamar Thompson | 14:15 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Matthew Tyler Costello | 10:15 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Isaac Nogués-González | 3:1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.