


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 16:45 | 6-10 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 17:37 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Josep Puerto Guaita | 12:23 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nathan Donald Reuvers | 12:27 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Jaime Pradilla Gayán | 7:27 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 12:30 | 5-7 | 4-6 | 4-5 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Braxton Ellis Key | 13:11 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 17:30 | 6-9 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Omari Kamau Moore | 3:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neal Omar Sako | 11:47 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Darius Jamar Thompson | 10:0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matthew Tyler Costello | 15:8 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 14:3 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Cedi Osman | 18:39 | 4-6 | 2-4 | 3-3 | 0-7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Nigel Hayes-Davis | 24:19 | 5-12 | 3-5 | 6-6 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Nikolaos Agapitos Rogavopoulos | 11:16 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Holdyn Jerian Grant | 17:17 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Kendrick Melvin Nunn | 18:13 | 6-6 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Mathias Michel Lessort | 23:19 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Vasilis Toliopoulos | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 0:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Grigonis | 7:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 10:31 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Konstantinos Mitoglou | 4:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.