


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 30:1 | 6-11 | 2-6 | 1-1 | 1-4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 31:1 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Josep Puerto Guaita | 12:23 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nathan Donald Reuvers | 22:14 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Jaime Pradilla Gayán | 7:27 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 20:34 | 5-8 | 4-7 | 4-5 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Braxton Ellis Key | 28:11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 29:6 | 7-11 | 4-8 | 3-6 | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Omari Kamau Moore | 3:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neal Omar Sako | 15:40 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Darius Jamar Thompson | 10:0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matthew Tyler Costello | 15:8 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 19:7 | 4-12 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Cedi Osman | 33:39 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | 0-8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Nigel Hayes-Davis | 36:1 | 8-17 | 5-9 | 6-6 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Nikolaos Agapitos Rogkavopoulos | 15:22 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Holdyn Jerian Grant | 27:13 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Kendrick Melvin Nunn | 30:27 | 8-13 | 2-5 | 1-1 | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Mathias Michel Lessort | 28:46 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Vasilis Toliopoulos | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 4:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Grigonis | 7:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 18:44 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Konstantinos Mitoglou | 4:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.