


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 27:31 | 5-13 | 2-7 | 8-8 | 3-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 26:32 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Nathan Donald Reuvers | 18:18 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jaime Pradilla Gayán | 12:27 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 15:41 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Braxton Ellis Key | 18:57 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 0-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 25:43 | 2-5 | 1-2 | 7-8 | 1-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Omari Kamau Moore | 2:3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neal Omar Sako | 15:4 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 22:30 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Matthew Tyler Costello | 15:14 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 5:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cedi Osman | 20:45 | 3-8 | 2-4 | 2-4 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Nigel Hayes-Davis | 33:41 | 6-14 | 3-8 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Nikolaos Agapitos Rogkavopoulos | 12:59 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Holdyn Jerian Grant | 30:56 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Kendrick Melvin Nunn | 28:47 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Mathias Michel Lessort | 23:46 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Vasilis Toliopoulos | 14:27 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 7:34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marius Grigonis | 8:21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 12:34 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Konstantinos Mitoglou | 0:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.