


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 21:31 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 4:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 27:56 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Nigel Hayes-Davis | 31:24 | 4-14 | 2-9 | 5-7 | 1-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Nikolaos Agapitos Rogkavopoulos | 20:26 | 7-14 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Holdyn Jerian Grant | 20:42 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 0-3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kendrick Melvin Nunn | 22:19 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Mathias Michel Lessort | 28:35 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 5:12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marius Grigonis | 2:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 14:30 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Konstantinos Mitoglou | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 28:40 | 6-14 | 2-9 | 2-3 | 1-5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 20:31 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Josep Puerto Guaita | 10:10 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Nathan Donald Reuvers | 19:57 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jaime Pradilla Gayán | 12:30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 12:53 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Braxton Ellis Key | 15:9 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 31:24 | 8-14 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Neal Omar Sako | 10:44 | 1-1 | 0-0 | 1-6 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Darius Jamar Thompson | 16:24 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Matthew Tyler Costello | 21:38 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.