


| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Neocartes Shorts II | 6:47 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Panagiotis Kalaitzakis | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | 35:46 | 9-14 | 1-4 | 7-8 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| Nigel Hayes-Davis | 25:31 | 4-14 | 0-7 | 4-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Nikolaos Agapitos Rogkavopoulos | 7:53 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holdyn Jerian Grant | 26:6 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Kendrick Melvin Nunn | 36:28 | 8-12 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Mathias Michel Lessort | 31:3 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Vasilis Toliopoulos | 7:7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Kenneth Bernard Faried Lewis | 3:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | 16:11 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Konstantinos Mitoglou | 3:13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hadji Omar Brancou Badio | 33:35 | 1-9 | 1-6 | 3-4 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kameron Milton Allante Taylor | 25:51 | 4-10 | 0-3 | 3-4 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Nathan Donald Reuvers | 17:21 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Jaime Pradilla Gayán | 9:56 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sergio de Larrea Asenjo | 8:19 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Braxton Ellis Key | 14:13 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Jean Claudio Montero Berroa | 30:17 | 9-12 | 4-6 | 7-7 | 2-5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| Omari Kamau Moore | 3:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neal Omar Sako | 16:51 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Darius Jamar Thompson | 18:26 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Matthew Tyler Costello | 21:39 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Isaac Nogués-González | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.