Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Dangubić | 2:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dwayne Lee Bacon Jr. | 24:33 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Abass Awudu Abass | 9:5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Klemen Prepelič | 8:1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dāvis Bertāns | 26:15 | 6-8 | 5-7 | 3-4 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Justin Lamar Anderson | 13:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kosta Kondić | 3:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Džanan Musa | 33:43 | 6-12 | 3-5 | 4-4 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Mfiondu Tshimanga Kabengele | 15:27 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
McKinley Wright IV | 36:3 | 2-8 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Filip Petrušev | 24:43 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Kenan Kamenjaš | 2:4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlik Anthony Jones | 29:22 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Malik Benjamin Milton | 23:11 | 3-5 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Duane Eddy Washington Jr. | 10:38 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dylan Osetkowski | 14:30 | 3-6 | 1-2 | 5-6 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Mitar Bošnjaković | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanja Marinković | 8:46 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aleksej Pokuševski | 6:31 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sterling Damarco Brown | 22:46 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 27:44 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Arijan Lakić | 6:57 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyrique Daniel Jones | 25:30 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Jabari Ali Parker | 24:5 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.