Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachary Todd Seljaas | 26:28 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 0-9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Adam Atamna | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaquille Harrison | 23:18 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Melvin Pierre Ajinça | 17:12 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bodian Massa | 12:5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Edwin Pierre Jackson | 14:38 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nando Bruno Alfred Andre de Colo | 23:50 | 6-11 | 3-8 | 2-2 | 0-3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
David Maurice Lighty Jr. | 20:50 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Mbaye N'Diaye | 19:51 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Glynn Juwan Watson Jr. | 19:22 | 5-12 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Bastien Vautier | 19:8 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Armel Traoré | 3:18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameron Milton Allante Taylor | 21:39 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Josep Puerto Guaita | 18:39 | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nathan Donald Reuvers | 20:48 | 3-8 | 3-6 | 4-6 | 0-6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Jaime Pradilla Gayán | 22:15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sergio de Larrea Asenjo | 15:11 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Omari Kamau Moore | 27:10 | 3-8 | 3-6 | 3-4 | 2-6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Neal Omar Sako | 5:42 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Darius Jamar Thompson | 22:22 | 5-10 | 2-4 | 3-3 | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Ikenna Ugochukwu Iroegbu | 13:15 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Matthew Tyler Costello | 17:19 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 4-6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Isaac Nogués-González | 2:2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Michael Sestina | 13:38 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.