Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey Anthony Lyles | 23:33 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
David Krämer | 17:5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Alberto Abalde Díaz | 12:48 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Facundo Campazzo Avedano | 22:11 | 3-10 | 1-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Chukwuma Julian Okeke | 11:37 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mario Hezonja | 23:2 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
Gabriel Alejandro Deck | 20:30 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 1-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Destiny Usman Garuba Alari | 9:54 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bruno Afonso David Fernandes | 10:12 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Walter Samuel Tavares da Veiga | 19:54 | 2-3 | 0-0 | 3-7 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Sergio Llull Melià | 11:25 | 1-2 | 1-1 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Andrés Rafael Feliz Sarita | 17:49 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ryan Walkup | 23:16 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tyson Christopher Ward | 10:7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Saben Anthonia Lee | 16:44 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Aleksandar Sashkov Vezenkov | 28:54 | 3-13 | 1-5 | 6-6 | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Konstantinos Papanikolaou | 17:1 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Omiros Netzipogloy | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Quincy Dorsey | 30:51 | 6-13 | 4-8 | 4-5 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
Alec Jeffrey Peters | 6:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nikola Milutinov | 28:0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Konstantinos Ndubuisi Antetokounmpo | 6:4 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Donta Hall | 5:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Evan Mehdi Fournier | 26:32 | 4-12 | 2-6 | 4-5 | 0-3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.