Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Cole Williams-Goss | 24:30 | 7-11 | 0-3 | 6-7 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Sylvain Francisco | 24:13 | 6-12 | 3-4 | 3-7 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Moses Anthony Wright | 24:29 | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Ignas Brazdeikis | 7:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ąžuolas Tubelis | 23:26 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Maodo Sylvester Luis Lô | 18:58 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Dustin Nathaniel Sleva | 11:41 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Laurynas Birutis | 12:11 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Mantas Rubštavičius | 4:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arnas Butkevičius | 18:56 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Deividas Sirvydis | 5:13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgaras Ulanovas | 24:11 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Linwood Bacot Jr. | 9:17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
James Metecan Birsen | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wade Manson Baldwin IV | 27:10 | 14-22 | 5-8 | 3-5 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Nicolò Melli | 26:31 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Talen Jalee Horton-Tucker | 21:38 | 4-12 | 0-5 | 2-3 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Brandon Elliot Boston Jr. | 4:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarık Biberović | 17:19 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Onuralp Bitim | 14:49 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Mikael Olli Axel Jantunen | 28:9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Devon Howard Hall | 30:31 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Bonzie Alexander Colson II | 9:10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Khem Xavier Birch | 11:10 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.