Turnyro lentelės
# | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 34 | 404 | 370 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 122 | 502 | 380 |
3 | ![]() | 3 | 2 | -5 | 444 | 449 |
4 | ![]() | 3 | 2 | -19 | 425 | 444 |
# | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 107 | 482 | 375 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 109 | 507 | 398 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 397 | 390 |
4 | ![]() | 2 | 3 | -27 | 392 | 419 |
# | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 103 | 467 | 364 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 33 | 442 | 409 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 48 | 469 | 421 |
4 | ![]() | 2 | 3 | -28 | 379 | 407 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.