Turnyro lentelės

| # | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | 4 | 1 | 34 | 404 | 370 |
| 2 | Serbija | 4 | 1 | 122 | 502 | 380 |
| 3 | Puerto Rikas | 3 | 2 | -5 | 444 | 449 |
| 4 | Dominikos Respublika | 3 | 2 | -19 | 425 | 444 |
| # | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuva | 5 | 0 | 107 | 482 | 375 |
| 2 | JAV | 4 | 1 | 109 | 507 | 398 |
| 3 | Juodkalnija | 3 | 2 | 7 | 397 | 390 |
| 4 | Graikija | 2 | 3 | -27 | 392 | 419 |
| # | Rinktinė | Perg. | Pral. | +/- | Tšk.+ | Tšk.- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 5 | 0 | 103 | 467 | 364 |
| 2 | Slovėnija | 4 | 1 | 33 | 442 | 409 |
| 3 | Australija | 3 | 2 | 48 | 469 | 421 |
| 4 | Gruzija | 2 | 3 | -28 | 379 | 407 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.