Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kelly Tyler Olynyk | 29:23 | 5-13 | 2-4 | 3-4 | 3-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 16 |
23 | Philip Alexander Scrubb | 10:21 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | Melvin Obinna Ejim | 17:6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
11 | Kyle John Solomon Alexander | 0:50 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Dillon Brooks | 23:15 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
9 | Rowan Alexander Barrett Jr. | 30:11 | 9-14 | 4-6 | 0-4 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 |
7 | Dwight Harlan Powell | 21:14 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
2 | Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander | 31:13 | 10-17 | 2-7 | 5-6 | 2-4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 32 |
0 | Luguentz Dort | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nickeil Dean Alexander-Walker | 31:41 | 5-13 | 4-11 | 0-3 | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 |
15 | Zach Edey | 0:50 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
25 | Trae Anthoney Bell-Haynes | 3:56 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dairis Bertāns | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dāvis Bertāns | 23:31 | 2-9 | 1-7 | 2-2 | 0-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
21 | Aigars Šķēle | 20:40 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
11 | Rolands Šmits | 18:38 | 3-10 | 1-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 |
24 | Andrejs Gražulis | 33:39 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 |
32 | Anžejs Pasečņiks | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Klāvs Čavars | 5:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Artūrs Strautiņš | 3:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
66 | Kristers Zoriks | 23:27 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 |
00 | Rodions Kurucs | 35:4 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 1-9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 |
47 | Artūrs Kurucs | 9:32 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
55 | Artūrs Mārtiņš Žagars | 26:21 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.