Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jordan Rawiri Tumanako Ngatai | 20:28 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
1 | Reuben Rangi-Ua Te Rangi | 28:46 | 11-16 | 6-9 | 4-6 | 1-1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 32 | 25 |
42 | Isaac Mana Mei Langi Finau Fotu | 10:55 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
16 | Tohiraukura Makaere Smith-Milner | 3:14 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | Izayah Mauriohooho-Le'Afa | 30:2 | 1-8 | 1-8 | 2-2 | 1-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
22 | Hyrum Tipene Harris | 16:47 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
7 | Yannick Clemens Thomas Wetzell | 19:1 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 |
3 | Finn Patrick King Delany | 30:3 | 7-14 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 14 |
5 | Shea Ulima Stephen Ili | 32:18 | 4-7 | 3-5 | 7-8 | 4-1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 |
11 | Flynn Cameron | 4:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Taylor Britt | 1:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Walter James Brown | 1:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Orlando Homer Méndez-Valdez | 8:49 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Paul Michael Stoll Hernández | 31:23 | 3-7 | 3-6 | 5-5 | 0-2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 |
10 | Gabriel Oscar Girón Villarreal Jr. | 30:55 | 6-11 | 3-5 | 1-2 | 0-3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
15 | Jorge Manuel Camacho Federico | 0:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francisco Javier Cruz Saldívar | 34:42 | 9-16 | 6-9 | 3-4 | 0-4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 29 |
7 | Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas | 11:51 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8 | Moisés Emilio Andriassi Quintana | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | José Israel Gutiérrez Zermeño | 12:41 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | Fabián Misael Jaimes Nava | 35:19 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 6-5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 32 |
2 | Yahir Gael Bonilla Silva | 11:51 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
44 | Daniel Amigo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Joshua Bryan Ibarra | 22:8 | 7-16 | 0-0 | 2-3 | 4-3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.