Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Luigi Datome | 10:24 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nicolò Melli | 24:58 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 33 | Achille Polonara | 19:15 | 4-8 | 0-4 | 5-5 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 17 | Giampaolo Ricci | 24:59 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| 13 | Simone Fontecchio | 25:9 | 6-15 | 3-10 | 1-1 | 1-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 |
| 0 | Marco Spissu | 32:23 | 8-15 | 6-11 | 0-0 | 2-1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 21 |
| 7 | Stefano Tonut | 16:56 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Luca Severini | 8:43 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Alessandro Pajola | 9:23 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 50 | Gabriele Procida | 12:9 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Matteo Spagnolo | 14:41 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 35 | Mouhamet Rassoul Diouf | 1:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zoran Dragić | 14:50 | 3-7 | 1-2 | 3-5 | 0-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | Jaka Blažič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakob Lovrenc Čebašek | 20:6 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Klemen Prepelič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Žiga Dimec | 21:43 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 15 | Gregor Hrovat | 26:33 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | Aleksej Nikolić | 26:27 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 77 | Luka Dončić | 37:43 | 8-15 | 5-10 | 8-10 | 0-10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 32 |
| 10 | Michael Edward Tobey | 16:56 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 33 | Gregor Glas | 2:17 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Žiga Samar | 13:14 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Bine Prepelič | 20:11 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.